Descripción de Producto
Le ofrecemos el precio se refiere a los detalles de su solicitud, por favor, tenga la amabilidad de informarnos de la densidad, viscosidad, materiales, etc, y
Otros requisitos que usted prefiera, y la oferta especial.
Las imágenes están por encima de sólo para su referencia.
Nuestras máquinas pueden ser personalizados, deje una investigación para conocer más detalles sobre el precio, el embalaje, transporte y precio. Cualquier duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Lusa Ti
La especificación | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |||
Volumen efectivo L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
Cantidad de alimento L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |||
Kw de potencia del motor principal | 1.1-1.5 | 4-7, 5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||||
El tornillo Kw de potencia del motor | NO | 3-4 | 3-4 | 4-5, 5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | |||||
Descargar El camino | La alta temperatura | Girar el cilindro manualmente | cilindro hidráulico | |||||||||
Otro tipo | Girar el cilindro manualmente | cilindro hidráulico | Girar el cilindro hidráulico, enrosque la descarga, el material siguiente | |||||||||
La velocidad de la mezcla de r/min. | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | |||||||
El calentamiento del camino | La alta temperatura | No | La electricidad | |||||||||
Otro tipo | La electricidad/vapor | |||||||||||
Calefacción eléctrica Kw de potencia | HT | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | ||
Otros | 1.8 | 1.8 | 4.2. | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |||
Presión de vapor de SM | 0.3 | |||||||||||
Tipo de depresión depresión | -0.090Mpa | |||||||||||
Tipo de presión de la MPa de presión | 0.45 | 0.35 | ||||||||||
La dimensión mm | Común | L | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | ||
W | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | ||||
H | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||
El vacío | L | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | |||
W | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | ||||
H | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | ||||
El peso kg. | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800. | 9000 ~9500 | |||
Los parámetros de la tabla sólo para referencia, según las necesidades del cliente puede ser diseñado (una variedad de volumen, velocidad y requisitos especiales) modelos dedicados |





La sigma mezclador está compuesto de la cámara de mezcla, el soporte del bastidor, sistema hidráulico, sistema de control eléctrico, sistema de descarga y dos Ranuras en forma de Z a la cámara llevó por el motor y la rotación de dos blades con distinta velocidad, pero se puede controlar por el inversor. El mezclador de la hoja de sigma causada por un Par de cooperar mutuamente y rotación de Las hojas de Z a producir una Fuerte acción de corte para que el estado de semi-secos o en el viscoso gomosa material plástico que permite que el material para reaccionar rápidamente para obtener una Mezcla uniforme.

Cuadro de distribución independiente (panel de control), que puede realizar por separado y un control preciso de la velocidad de agitación, temperatura de calentamiento o enfriamiento, remover y descargar el sistema.





Preguntas frecuentes
Q: ¿tienen las máquinas en stock?
R: Sí, pero sólo las máquinas de pequeña escala. Las máquinas son diferentes, con otros productos, la mayoría de las grandes máquinas están diseñadas de acuerdo a nuestros clientes, diferentes a los clientes tienen diferentes necesidades de producción, de modo que el parámetro técnico es diferente para la mayoría de las máquinas. En otras manos, la mayoría de nuestras máquinas cubrirá un Área grande, así que cuando las máquinas están acabados, nos afectará el envío después de QC.
Q: ¿se puede enviar los planos detallados de la máquina a nosotros antes de realizar un pedido?
R: Podemos enviarle un Proyecto de trazado de las máquinas, y después de realizar el pedido y pagar el depósito, nuestro ingeniero diseñará los parámetros técnicos específicos para usted y enviarle los planos detallados. Una vez que se confirman sin preguntas, nos pondremos en la producción.
P: ¿podemos pagar el saldo después de recibir las máquinas y de la prueba sin problemas?
R: Unnessary a preocuparse por la calidad de nuestras máquinas, confiamos en eso. Después de la máquina está terminado, podemos instalar y probar la máquina (si no puede venir a nuestra fábrica, se puede grabar un Vedio y enviar a usted). Sólo después de comprobar sin problemas, nos afectará el envío.
Me contacto