Información Básica
- No. de Modelo: NH-1000
Información Adicional.
- Trademark: MIXER
- Standard: CE
- HS Code: 8477800000
- Production Capacity: 300 Sets/Year
Descripción de Producto
Kneader Sigma/Sigma/Sigma Kneader mezclador mezclador:
Esta máquina utiliza ampliamente en jabón, plástico, caucho, silicona, pintura, la impresión de tinta, basoid, carbono, alimento, medicina, etc, tazón y la agitación de la válvula son todas hechas de acero inoxidable, la chaqueta de tazón pueden ser diseñados en calefacción eléctrica, calefacción de vapor, vapor de agua de calefacción o refrigeración. Formas de descarga hidráulica como retardo de la extrusora de tornillo, y de descarga...
Modelo | NH-5 | NH-40 | NH-100 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | |
Volumen (L) | 5 | 40 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Rotor Velocidad (RPM) | 33/23 | 45/23 | 35/22 | 37/21 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | 45/30 | |
motor (kilovatios) | 0.75 | 2.2 | 3/4/5.5 | 7.5/11 | 15/18.5 | 22/30/37/45 | 22/30/37 | 45 | |
Manera de la calefacción | Vapor: presión (MPa) | 0.3 | |||||||
Calefacción eléctrica: potencia (kilovatio) | 1 | 4 | 4 | 6 | 16.2 | 25 | 32.4 | - | |
Vacío (MPa) | 0.094 (amasadora del vacío) | ||||||||
dimensión (milímetro) | 0.45 (amasadora modelo de la presión) | 0.35 (tipo amasadora de la presión) | |||||||
650* 400* 705 | 1170* 1100* 480 | 1645* 775* 1540 | 1800* 800* 1400 | 3000* 1000* 1500 | 3450* 1300* 1600 | 3600* 1420* 1800 | 3900* 1600* 2100 | ||
Peso (kilogramo) | 300 | 560 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 |
Tipo de Producto
»
»
»