Descripción de Producto
EVA
Propiedades | MéTodo de ensayo | Valor |
El contenido VA(%) | USI | 18 |
Densidad(g/cm3). | La norma ASTM D792 | 0.939 |
Derretir el íNdice (g/10min) | La norma ASTM D1238 | 2.5 |
Fuerza tensil(el molde)(Pausa)(kg/cm2) | La norma ASTM D638 | 180 |
ElongacióN final(el molde)(%) | La norma ASTM D638 | 750 |
La fragilidad de baja temperatura (ºC/F50). | La norma ASTM D746 | <-76 |
Punto de reblandecimiento Vicat(ºC) | La norma ASTM D1525 | 64 |
Punto de fusióN (ºC) | La norma ASTM D3418 | 86 |
La dureza Shore( D) | La norma ASTM D2240 | 36 |
EVA puede ser procesado por muchos méTodos diferentes, tales asinjection moldeo, extrusióN y moldeo por soplado, el calandrado y espuma.Es utilizado principalmente en la produccióN de material de embalaje, agríCola, la pelíCula, moldeado por inyeccióN de productos, material de cable, espuma de pláStico, el maestro portadores de lotes, mezclando el material se endurecen y amortiguacióN insonorizadas de material.TambiéN puede utilizarse en la produccióN de adhesivos hot melt, moqueta, basado en el respaldo de la cera de los revestimientos y suelas de zapato.A travéS de moldeo de huecos, EVA puede ser utilizado para la fabricacióN de mangueras ampliable, micro-tubos de riego y otros tipos de tubos flexibles.